杭州2023亞運(yùn)會(huì)男足賽程表?杭州亞運(yùn)會(huì)足球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月19日-10月7日,讓那么一起來(lái)看看具體的賽程安排吧,下面小編給大家?guī)?lái)杭州2023亞運(yùn)會(huì)男足賽程表,供大家參考!
比賽場(chǎng)館 | 1.黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) 2.臨平體育中心體育場(chǎng) 3.上城體育中心體育場(chǎng) 4.蕭山體育中心體育場(chǎng) | 5.金華體育中心體育場(chǎng) 6.浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) 7.溫州奧體中心體育場(chǎng) 8.溫州體育中心體育場(chǎng) | ||||
日期 | 單元 | 組別 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 場(chǎng)館 | 階段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G組 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B組 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8決賽 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8決賽 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4決賽 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4決賽 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4決賽 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半決賽 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半決賽 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子決賽 |
FBL 56 | 女子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子決賽 |
FBL 58 | 男子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
閉幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本賽程依據(jù)32支男隊(duì)和16支女隊(duì)制定,根據(jù)報(bào)名和電視轉(zhuǎn)播要求進(jìn)一步調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式在杭州奧體中心(大蓮花)主體育場(chǎng)舉行。杭州奧體中心體育場(chǎng),又稱(chēng)“大蓮花”。它位于杭州奧體中心西南側(cè),座位數(shù)約80000個(gè),是繼國(guó)家體育場(chǎng)鳥(niǎo)巢和廣東奧體中心體育場(chǎng)之后全國(guó)第三大體育場(chǎng)館。作為杭州亞運(yùn)會(huì)的主體育場(chǎng),開(kāi)幕式、閉幕式和田徑比賽將在此舉辦。
杭州亞運(yùn)會(huì)是國(guó)際賽事。杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)又稱(chēng)“杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)”,是亞洲最高規(guī)格的國(guó)際綜合性體育賽事。亞運(yùn)會(huì)原定于2022年9月10日至25日在浙江杭州舉辦,2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會(huì)宣布賽事定于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱(chēng)和標(biāo)志保持不變。
杭州亞運(yùn)會(huì)的主題口號(hào)中文為“心心相融, 未來(lái)”(讀作“心心相融,愛(ài)達(dá)未來(lái)”),英文為“Heart to Heart, Future。
杭州亞運(yùn)會(huì)主題口號(hào)的最大亮點(diǎn)是互聯(lián)網(wǎng)符號(hào)“ ”,它既代表了萬(wàn)物互聯(lián),也契合了杭州互聯(lián)網(wǎng)之城的特征。
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)是第19屆。杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì),簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州2022年亞運(yùn)會(huì)”,將在中國(guó)浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會(huì)宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱(chēng)和標(biāo)識(shí)保持不變。